服務熱線
86-21-63504668
          產品型號: UT33A+
所屬分類:萬用表
產品時間:2023-01-14
簡要描述:數字萬用表|PC-20|電容器容量檢測 #漏電量大的電容器容量不能檢測 數據鎖定/量程鎖定 防止誤插入護蓋(4.10A) AC電源連接器 ?端子護蓋
數字萬用表|PC-20|
數字萬用表|PC-20|
適應長時間檢測的AC電源連接器 
4000count 
0.5%zui高精確度 
電容器容量檢測 
#漏電量大的電容器容量不能檢測 
數據鎖定/量程鎖定 
防止誤插入護蓋(4.10A) 
AC電源連接器 •端子護蓋 
帶保護套(可懸掛/測試線可固定) 
傾斜座 
光電連接RS232C/USB接口(可選件) 
可連接局域網(可選) 
#另有用于連接局域網的PC20/LAN
顯示:數值4000 抽樣率:3次/秒 
安全規格:IEC1010CAT.III600VMax/CAT.III100V Max 
PC20數字萬用表技術參數
             
  | 
| PC20 | 測量量程 | zui高準確度 | 分辨率 | 輸入電阻 | 
| 直流電壓 | 400m/4/40/400/1000V | ±(0.5%+2) | 0.01mv | DCV 10M-100MΩ             ACV 10M  | 
| 交流電壓 | 4/40/400/750V | ±(1.2%+2) | 0.001v | |
| 直流電流 | 400μ/4000/40m/400m/4A/10A | ±(1.5%+2) | 0.1μA | |
| 交流電流 | 400μ/4000/40m/400m/4A/10A | ±(1.8%+2) | 0.1μA | |
| 電阻 | 400/4K/40K/400K/4M/40M | ±(1.2%+2) | 0.01Ω | |
| 電容器容量 | 40n/400n/4μ/40μ/100μF | ±(5%+6) | 0.01nF | |
| 通斷 | 10Ω-120Ω 的范圍以下有蜂鳴 開路電壓約0.4V | |||
| 二極管測試 | 開路電壓約1.5V | |||
| 頻率特征 | 40HZ-500HZ(500V以下) 40HZ-1KHZ(ACA) | |||
| 保險絲/             內置電池  | 0.5A/250V  1R300A   ?5.2*20  含滅弧劑             12A/250V 1R500A ?6.3*30 含滅弧劑  | R6(5號電池)*2 | ||
| 尺寸/重量 | H167*W90*D48mm/460g(含機套) | |||
| 附件 | 測試線(TL-21) ,機套(H-70),使用說明書 | |||
PC20數字萬用表圖片

PC20數字萬用表另購選件
| ● | 連接電腦軟件 | ● | 攜帶包 | ● | LAN網絡連接器 | ||
 PC Link![]()  |  PC Link Plus![]()  |  C-SP![]()  |  KB-LAN![]()  | ||||
| ● | USB光電連接PC線 | ● | RS232光電連接PC線 | ● | 鉗形電流探頭 | ||
KB-USB/KB-USB1![]()  | KB-RS1![]()  |  CL124![]()  |  CL140![]()  | ||||
| ● | 鉗形電流探頭 | ● | K型熱電偶溫度探頭 | ||||
 CL-20D![]()  |  CL-22AD![]()  |  CL33DC![]()  |  T-300PC![]()  | 
| ● | 交流電源 | ● | 線夾連接線 | |||||
 AD-71AC![]() (AC100V用)  |  AD-72AC![]() (AC200V用)  |  CL-11![]()  | CL-15             
  | TL-8IC ![]()  |