服務熱線
86-21-63504668
歡迎您,來到上海雙旭電子有限公司!
您的位置:網(wǎng)站首頁 > 產(chǎn)品展示 > 氣源處理器 閥類 > 調壓閥 > AFR400過濾調壓閥|AFR400|
            
               
          產(chǎn)品型號: AFR400
所屬分類:調壓閥
產(chǎn)品時間:2015-11-11
簡要描述:AFR400 過濾調壓閥的詳細介紹 AFR400 過濾調壓閥 產(chǎn)品描述 包裝盒尺寸
|              包裝盒尺寸              |         |||
|              AFR2000              |                          BFR2000              |                          BFR3000              |                          BFR4000              |         
|              長×寬×高=20×6×6cm              |                          長×寬×高=25×7×7cm              |                          長×寬×高=25×7×7cm              |                          長×寬×高=25×7×7cm              |         
|              重量              |         |||
|              400g              |                          800g              |                          800g              |                          800g              |         
|              型號              |                          AFR2000              |                          BFR2000              |                          BFR3000              |                          BFR4000              |         
|              接口口徑              |                          G1/4”              |                          G1/4”              |                          G3/8”              |                          G1/2”              |         
|              工作介質              |                          Air              |         |||
|              調節(jié)壓力范圍              |                          0.       05~0.85Mpa             0.5Bar~8.5Bar              |         |||
|              zui大可調壓力              |                          0.       95Mpa             9.5Bar              |         |||
|              保證耐壓力              |                          1.       5Mpa             15Bar              |         |||
|              使用溫度范圍              |                          5~60℃             41~140F              |         |||
|              濾心精度              |                          40μ              |         |||
|              濾水杯容量              |                          AFR:15cc  BFR:60cc              |         |||
|              本體材質              |                          鋁合金鑄件成型              |         |||
