服務熱線
86-21-63504668
          產品型號: JWL2-11
所屬分類:感應開關/微動開關
產品時間:2024-07-14
簡要描述:額定值 額定電壓(V) 非電感性負載(A) 電感性負載(A) 突入電流(A)微動開關|JWL2-11|
微動開關|JWL2-11|
微動開關
額定值
微動開關|JWL2-11|
| 額定電壓 (V)  | 非電感性負載  | 電感性負載  | 突入電流  | |||||||
電阻性負載  | 燈泡負載  | 電感性負載  | 馬達負載  | |||||||
NC  | NO  | NC  | NO  | NC  | NO  | NC  | NO  | NC  | NO  | |
125VAC  | 15  | 3  | 1.5  | 15  | 5  | 2.5  | 30 max.  | 15 max.  | ||
8VDC  | 15  | 3  | 1.5  | 15  | 5  | 2.5  | ||||
特性
操作速度  | 0.01mm -1m /sec  | 
動作頻率  | 機械 : 240 次 / 分  | 
電氣: 20 次 / 分  | |
接點電阻  | 15m Ω 以下 ( 初期值 )  | 
絕緣電阻  | 100m Ω 以上 ( 在 500VDC 下 )  | 
耐電壓  | 同子間: 1000VAC, 50/60HZ 持續 1 分鐘  | 
載電流與無載電流零件間: 1500VAC, 50/60 HZ 持續 1 分鐘  | |
各端子與地之間: 1500VAC, 50/60 HZ 持續 1 分鐘  | |
振動頻率  | 10-55HZ, 1.5mm 雙振幅  | 
沖擊  | 機械耐久 : 1, 000m /Sec 2 ( 約 100G 'S) 誤動作 : 300m /Sec 2 ( 約 30G 'S)  | 
周圍溫度  | 泛用型 : -25 ℃ to + 80 ℃ , 密封型 : -15 ℃ to + 80 ℃  | 
濕度  | 泛用型 : 85% RH 以下 , 密封型 : 95% RH 以下  | 
使用壽命  | 機械 : 20,000,000 次以上 電氣 : 500,000 次以上  | 
重量  | 約 22g to 58g  | 
防護等級  | IP65  | 
動作特性
型號  | CM1300  | CM1301  | CM1303  | CM1305  | CM1306  | CM1307  | CM1308  | CM1309  | CM1701  | 
OF zui大  | 350g  | 300g  | 300g  | 350g  | 350g  | 350g  | 350g  | 350g  | 70g  | 
RF zui小  | 114g  | 50g  | 50g  | 114g  | 114g  | 114g  | 114g  | 114g  | 14g  | 
PT zui大  | 0.4mm  | 4mm  | 4mm  | 0.4mm  | 0.4mm  | 0.4mm  | 0.4mm  | 0.4mm  | 10mm  | 
OT zui小  | 0.13mm  | 1.6mm  | 1.6mm  | 1.6mm  | 1.6mm  | 5.5mm  | 3.58mm  | 3.58mm  | 5.6mm  | 
MD zui大  | 0.05mm  | 1.3mm  | 1.3mm  | 0.05mm  | 0.05mm  | 0.05mm  | 0.05mm  | 0.05mm  | 1.27mm  | 
FP zui大  | 
  | 20.6mm  | 31.8mm  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 28.2mm  | 
OP(mm)  | 15.9 ±0.4 mm  | 17.4 ±0.8 mm  | 28.6 ±0.8 mm  | 28.2 ±0.5 mm  | 21.5 ±0.5 mm  | 21.50. ±8 mm  | 33.4±1.2 mm  | 33.4±1.2 mm  | 19 ±0.8 mm  | 
型號  | CM1702 | CM1703  | CM1704  | CM1705  | CM1743  | 
OF zui大  | 160g  | 100g  | 160g  | 10g  | 160g  | 
RF zui小  | 28g  | 22g  | 42g  | 3g  | 42g  | 
PT zui大  | 5mm  | 7.1mm  | 2.7mm  | 20mm  | 2.7mm  | 
OT zui小  | 2mm  | 4mm  | 2.4mm  | 5.6mm  | 2.4mm  | 
MD zui大  | 1mm  | 1.02mm  | 0.5mm  | 3mm  | 0.5mm  | 
FP zui大  | 24.8mm  | 36.5mm  | 32.5mm  | 
  | 43.6mm  | 
OP(mm)  | 19 ±0.4 mm  | 30.2 ±0.8 mm  | 30.2 ±0.4 mm  | 19±0.4 mm  | 43.1 ±0.8 mm  | 
動作特性
 
微動開關行程開關動作描述
OF: 動作力
使開關觸點動作時所需施加于操動器上的力。
RF: 復位力
使開關觸點回復到正常位置,所必需減少施加于操動器上的力。
TF: 極限力
使操動器從自由位置移動到極限位置所加的力。
FP: 自由位置
沒有外力加在操動器上時,操動器的zui初位置。
OP: 動作位置
觸點迅速移動到動作接觸位置時,操動器的位置。
RP: 回復位置
觸點從動作接觸位置迅速跳回到正常位置時,操動器的位置。
TTP: 極限位置
當操動器到達極*操動器的位置。
PT: 動作行程
操動器從自由位置移動到動作位置所經過的距離或角度。
OT: 超行程
操動器移動超越動作位置所經過的距離或角度。
MD: 差程
從動作位置到回復位置的距離或角度。
TT: 總行程
以距離或角度表示的到動作為止移動,和全部動作后的移動的總和