服務熱線
86-21-63504668
          產品型號: WRNK-131
所屬分類:鎧裝熱電偶
產品時間:2024-07-16
簡要描述:WRNK-131|鎧裝熱電偶注: 絕緣電阻用MΩ· m表示,即為常溫絕緣電阻與鎧裝偶 長度的乘積。 例如:1000MΩ·m表示:1m長的試樣的絕緣電阻為 1000MΩ,10m長的試樣的絕緣電阻為100MΩ。 鎧狀熱電偶具有能彎曲、耐高壓、熱響應時間快和堅固耐用等許多優點,它和工業用裝配式熱電偶一樣,作為測量溫度的傳感器,通常和顯示儀表、記錄儀表和電子調節器配套使用,
 
WRNK-131、132 鎧裝熱電偶
鎧狀熱電偶具有能彎曲、耐高壓、熱響應時間快和堅固耐用等許多優點,它和工業用裝配式熱電偶一樣,作為測量溫度的傳感器,通常和顯示儀表、記錄儀表和電子調節器配套使用,同時,亦可以作為裝配式熱電偶的感溫元件。它可以直接測量各種生產過程中從0℃~800℃范圍內的液體、蒸汽和其氣體介質以及固體表面的溫度。與裝配式熱電偶相比,鎧裝熱電偶具有可彎曲、耐高壓、熱響應時間短和堅固耐用等優點。 不同材料和直徑鎧裝熱電偶型號、分度號及推薦使用溫度
|              電極材料  |                          型 號  |                          分度號  |                          外殼材料  |                          外殼直徑(mm)  |                          推薦使用溫度℃  |         |
|              長期使用zui高溫度  |                          短期使用zui高溫度  |         |||||
|              鎳鉻--鎳硅   |                          WRKK  |                          K  |                          GH3030  |                          0.25;  |                          300  |                          600  |         
|              0.5;1.0  |                          500  |         |||||
|              1.5;2.0;3.0  |                          800  |                          900  |         ||||
|              4.0;4.5;5.0  |                          900  |                          1000  |         ||||
|              6.0;8.0  |                          1000  |                          1100  |         ||||
|              1Cr18Ni9Ti  |                          0.25;  |                          300  |                          600  |         |||
|              0.5;1.0  |                          400  |         |||||
|              1.5;2.0  |                          600  |                          700  |         ||||
|              3.0;4.0;4.5  |                          800  |                          900  |         ||||
|              5.0;6.0;8.0  |         ||||||
|              鎳鉻硅--鎳硅   |                          WRNK  |                          N  |                          GH3030  |                          0.25;  |                          300  |                          600  |         
|              0.5;1.0  |                          500  |         |||||
|              1.5;2.0;3.0  |                          800  |                          900  |         ||||
|              4.0;4.5;5.0  |                          900  |                          1100  |         ||||
|              6.0;8.0  |                          1000  |                          1200  |         ||||
|              1Cr18Ni9Ti  |                          0.25;  |                          300  |                          600  |         |||
|              0.5;1.0  |                          500  |         |||||
|              1.5;2.0  |                          600  |                          700  |         ||||
|              3.0;4.0;4.5  |                          800  |                          900  |         ||||
|              5.0;6.0;8.0  |         ||||||
|              鎳鉻--銅鎳   |                          WREK  |                          E  |                          1Cr18Ni9Ti  |                          0.5;1.0  |                          400  |                          500  |         
|              1.5;2.0;  |                          500  |                          600  |         ||||
|              3.0;4.0;4.5;5.0  |                          600  |                          700  |         ||||
|              6.0;8.0  |                          700  |                          800  |         ||||
|              鐵--銅鎳   |                          WRJK  |                          J  |                          1Cr18Ni9Ti  |                          0.5;1.0  |                          300  |                          400  |         
|              1.5;2.0;  |                          400  |                          500  |         ||||
|              3.0;4.0;4.5;5.0  |                          500  |                          600  |         ||||
|              6.0;8.0  |                          600  |                          750  |         ||||
|              銅--銅鎳   |                          WRTK  |                          T  |                          1Cr18Ni9Ti  |                          0.5;1.0  |                          200  |                          250  |         
|              1.5;2.0;3.0;4.0  |                          250  |                          300  |         ||||
|              4.5;5.0  |         ||||||
|              6.0;8.0  |                          300  |                          350  |         ||||
|              鉑銠10--鉑   |                          WRSK  |                          S  |                          GH3030  |                          2.0;  |                          1000  |                          1050  |         
|              3.0;4.0;4.5  |                          1100  |                          1200  |         ||||
|              5.0;6.0;8.0  |         ||||||
|              鉑銠13--鉑   |                          WRRK  |                          R  |                          GH3030  |                          2.0;  |                          1000  |                          1100  |         
|              3.0;4.0;4.5  |                          1100  |                          1200  |         ||||
|              5.0;6.0;8.0  |         ||||||
|              鉑銠30--鉑銠6  |                          WRBK  |                          B  |                          GH3030  |                          2.0;  |                          1000  |                          1050  |         
|              3.0;4.0;4.5  |                          1100  |                          1200  |         ||||
|              5.0;6.0;8.0  |         ||||||
| *型號一欄中括號內標注的型號是過去沿用的標注方法。 | 
| 分度號 |              測溫范圍(℃)  |                          允差(參考端為0℃)  |         
|              K、N  |                          -40~1100  |                          ±2.5℃或±0.0075∣t∣  |         
|              E  |                          -40~800  |         |
|              J  |                          -40~750  |         |
|              T  |                          -40~350  |                          ±1.0℃或±0.0075∣t∣  |         
| 注:"t"為被測溫度;在同一欄中給出的兩種允差值中,取數值大者。 | 
●  鎧裝熱電偶熱響應時間     在溫度出現階躍變化時,熱電偶的輸出值變化至相當于該階躍變化的某個規定百分數所需要的時間,稱為熱響應時間,用τ表示(取50%時用τ0.5表示)。  
鎧裝熱電偶熱響應時間
|              熱響應時間τ0.5(秒)  |         ||
|              套管直徑d(mm)  |                          接殼式(≤)  |                          絕緣式(≤)  |         
|              2.0  |                          0.4  |                          0.5  |         
|              3.0  |                          0.6  |                          1.2  |         
|              4.0  |                          0.8  |                          2.5  |         
|              5.0  |                          1.2  |                          4.0  |         
|              6.0  |                          2.0  |                          6.0  |         
|              8.0  |                          4.0  |                          8.0  |         
 ● 絕緣電阻   
      當環境空氣溫度為20±15℃,相對濕度不大于80%時,絕緣型鎧裝熱電偶的熱電極與  外套管之間的絕緣電阻值應符合下表規定:
|              鎧裝偶直徑D(mm)  |                          試驗電壓DCV  |                          絕緣電阻MΩ·m  |         
|              0.25  |                          50±5  |                          ≥100  |         
|              0.5~1.5  |                          50±5  |                          ≥1000  |         
|              ﹥1.5  |                          500±50  |                          ≥1000  |         
|              注:   絕緣電阻用MΩ· m表示,即為常溫絕緣電阻與鎧裝偶  |         
□鎧裝熱電偶基本結構  
      鎧裝熱電偶主要由接線盒、接線端子和鎧裝熱電偶元件等組成基本結構,并配以各種安裝固定裝置。 
● 安裝固定型式: 
      固定裝置是供用戶安裝時使用。鎧裝熱電偶有:無固定裝置、固定卡套式,可動卡套式,固定法蘭式,可動法蘭式五種結構型式。固定卡套式只供一次性固定使用,可動卡套式可做多次固定使用。
卡套螺紋(單位:mm)