服務熱線
86-21-63504668
          產品型號: FMQK
所屬分類:電阻箱
產品時間:2025-07-17
簡要描述:交直流四端低阻箱FMQK旋轉式交直流電阻箱的詳細介紹 交 / 直 流 電 阻 箱( 多 值 可 調 ) 序號 型 號 開關數 名 稱 示值范圍Ω/功率W Z小步進Ω 準確度% 出廠價¥
-交直流四端低阻箱FMQK
旋轉式交直流電阻箱的詳細介紹
![]()
交 / 直流電阻箱( 多值可調 )  | |||||||||||||
序號  | 型 號  | 開關數  | 名 稱  | 示值范圍Ω/功率W  | zui小步進Ω  | 準確度%  | 
  | ||||||
3-23  | ZX1G  | 6  | 高阻電阻箱  | 0~1111.110M 0.5  | 1000  | 5  | 
  | ||||||
3-24  | ZX1M  | 6  | 交直流電阻箱  | 0~1111110 0.5  | 1  | 0.1  | 
  | ||||||
3-25  | ZX102N  | 3  | 交直流電阻箱  | 0~999 0.25  | 1  | 0.5  | 
  | ||||||
3-26  | ZX11M  | 7  | 交直流電阻箱  | 0~11111110 0.5  | 1  | 0.1  | 
  | ||||||
3-27  | ZX127  | 4  | 高阻電阻箱  | 0~121.10M  | 10000  | 1  | 
  | ||||||
3-28  | ZX17-1  | 6  | 旋轉式交直流電阻箱  | 0~99999.9 0.5  | 0.1  | 0.1  | 
  | ||||||
3-29  | ZX17-2  | 4  | 旋轉式交直流電阻箱  | 0~1111.0 0.5  | 0.1  | 0.2  | 
  | ||||||
3-30  | ZX17a  | 6  | 旋轉式交直流電阻箱  | 0~111111.0 0.5  | 0.1  | 0.1  | 
  | ||||||
3-31  | ZX212  | 4  | 交直流電阻箱  | 0~2110 0.25  | 1  | 0.1  | 
  | ||||||
3-32  | ZX213  | 5  | 交直流電阻箱  | 0~21110 0.5  | 1  | 0.1  | 
  | ||||||
3-33  | ZX3N4  | 7  | 交直流電阻箱  | 0~1111.1110 0.5  | 0.0001  | 0.1  | 
  | ||||||
3-34  | ZX31M  | 7  | 交直流電阻箱  | 0~31.111110M 0.5  | 100  | 0.1  | 
  | ||||||
3-35  | ZX32  | 6  | 旋轉式交直流電阻箱  | 0~11111.10 0.25  | 0.01  | 0.05  | 
  | ||||||
3-36  | ZX33  | 2  | 交直流電阻箱  | 0~11.0 0.25  | 0.1  | 0.1  | 
  | ||||||
3-37  | ZX36A  | 4  | 交直流電阻箱  | 0~11110 0.25  | 1  | 0.1  | 
  | ||||||
3-38  | ZX38A/10  | 6  | 旋轉式交直流電阻箱  | 0~11111.10 0.25  | 0.01  | 0.1  | 
  | ||||||
3-39  | ZX38A/11  | 6  | 旋轉式交直流電阻箱  | 0~111111.0 0.25  | 0.1  | 0.1  | 
  | ||||||
3-40  | GZ41P10  | 19檔  | 高阻箱  | 38.29k~411.7G 1  | 
  | 5  | 
  | ||||||
3-41  | ZX4N1  | 4  | 十進電阻箱(交直流)  | 0~1111.0 1  | 0.1  | 0.1  | 
  | ||||||
3-42  | ZX6P2  | 4  | 十進電阻箱(交直流)  | 0~111100 1  | 10  | 0.1  | 
  | ||||||
3-43  | ZX7P3  | 4  | 十進電阻箱(交直流)  | 0~1111000 1  | 100  | 0.1  | 
  | ||||||
3-44  | ZX74J  | 6  | 交直流電阻箱  | 0~1111.210 0.25  | 0.001  | 0.1  | 
  | ||||||
3-45  | ZX7N2  | 8  | 交直流電阻箱  | 0~1111111.10 0.5  | 0.01  | 0.1  | 
  | ||||||
3-46  | ZX8N1  | 8  | 交直流電阻箱  | 0~11111111.0 0.5  | 0.1  | 0.1  | 
  | ||||||
3-47  | ZXN24  | 2  | 交直流四端低阻箱  | 0~0.0110 0.01  | 0.0001  | 10,20  | 
  | ||||||
3-48  | ZXN13  | 2  | 交直流四端低阻箱  | 0~0.110 0.1  | 0.001  | 5,10  | 
  | ||||||
3-49  | ZX1N2  | 2  | 交直流四端低阻箱  | 0~1.10 0.1  | 0.01  | 2,5  | 
  | ||||||
3-50  | ZX2N1  | 2  | 交直流四端低阻箱  | 0~11.0 0.1  | 0.1  | 0.5,2  | 
  | ||||||
3-51  | ZXP31  | 2  | 交直流四端低阻箱  | 0~110 0.1  | 1  | 0.1,0.5  | 
  | ||||||
3-52  | ZXP42  | 2  | 交直流四端低阻箱  | 0~1100 0.1  | 10  | 0.1,0.1  | 
  | ||||||
交直流四端低阻箱FMQK
注意事項
1、在使用電阻器之前,應先將各開關旋轉幾次,使儀器接觸穩定。
2、電阻器在使用時,連接導線應接觸牢固,不可超過標稱功率。
3、電阻器應貯存在環境溫度為10~30℃,相對溫度不超過75%的環境內,空氣中不應含有腐蝕氣體,不良有害氣體對儀器會產生有害。儀器也不應有不良的雜質接觸。避免太陽光直射到儀器上。
四、附則
1、在用戶遵守保管的使用規則條件下,電阻器從交貨檢定日起一年內,電阻器如果質量有不良問題存在或不能夠正常使用,我們將無償為用戶進行維修作處理。
用戶需要自己承擔責任:如果用戶初次不會使用而亂接錯線所造成燒壞電阻和開關的,我們根據成本價和運費加上工資維修費,這些是用戶自己應該承擔的費用。我們根據燒壞情況進行維修好再返回用戶。
2、產品中附有說明書一份,產品合格證一份,裝箱單一份。
數字歐姆表校準箱  | 4路輸出,適合3種型號的表  | 0.1  | 4650  | 
  | |
ZXB01  | 5  | 倍率補償阻容箱 用于教學,自組交流電橋  | 倍率(二盤獨立):2×(100~30k)Ω; 補償(三盤步進):0~11.10nF  | ||