服務熱線
86-21-63504668
歡迎您,來到上海雙旭電子有限公司!
您的位置:網(wǎng)站首頁 > 產(chǎn)品展示 > 環(huán)境儀表 > 綜合測試儀 > UT591,UT-591電氣綜合測試儀
            
               PROUCTS LIST
          產(chǎn)品型號: UT591,UT-591
所屬分類:綜合測試儀
產(chǎn)品時間:2025-07-29
簡要描述:電氣綜合測試儀整機以智能微控芯片為核心,并配以全功能保護電路設(shè)計,主要完成(RCD)漏電保護器開關(guān),環(huán)路/線路阻抗、低電阻連續(xù)性測試、絕緣電阻、直流電壓、交流電壓等參數(shù)測量;功能更全,準確度更高,操作方便、使用。
電氣綜合測試儀
UT590系列數(shù)字多功能電氣安全綜合測試儀表,整機以智能微控芯片為核心,并配以全功能保護電路設(shè)計,主要完成(RCD)漏電保護器開關(guān),環(huán)路/線路阻抗、低電阻連續(xù)性測試、絕緣電阻、直流電壓、交流電壓等參數(shù)測量;功能更全,準確度更高,,操作方便、使用。
可應用于住宅、工業(yè)、電力、廠礦等行業(yè)的建筑電氣安裝、檢驗和維修,對該類用戶來講,UT590系列數(shù)字多功能電氣安全綜合測試儀表是你理想的選擇。
技術(shù)指標
基本功能  | 量程  | 基本精度  | ||
開路輸出電壓  | 250V/500V/1000V  | ±10%  | ||
短路電流  | 小于2mA  | 
  | ||
絕緣電阻  | 250V  | 0.01MΩ/0.1MΩ/1MΩ  | 0.05MΩ至1000MΩ:5%+5  | |
500V  | 0.01MΩ/0.1MΩ/1MΩ  | |||
1000V  | 0.01MΩ/0.1MΩ/1MΩ  | |||
低電阻連續(xù)性測試  | 測量范圍  | 0.00Ω~~199Ω:精度±2%+5  | ||
0.00~~2Ω測試電流大于200mA  | ||||
回路阻抗測量  | 應用電壓  | 195V~~253V,頻率:45Hz~~65Hz; 測試電流:20A;  | ||
測量范圍  | 0.01Ω~~2000Ω:5%+5; PFC Range:0KA~~26KA.  | |||
RCD測量  | 應用電壓  | 195V~~253V,頻率:45Hz~~65Hz;  | ||
測試電流  | 10mA,30mA,100mA,300mA,500mA  | |||
測試電流精度  | ±10%  | |||
跳脫時間  | 0ms--2000ms, 1/2 △n  | |||
0ms--300ms, I △n General  | ||||
0ms--500ms, I △n Selective  | ||||
0ms--40ms, 5I △n  | ||||
跳脫時間精度  | ±5%+5  | |||
RAMP斜率 RCD測量  | 測試電流量程  | 10mA,30mA,100mA,300mA,500mA  | ||
測試電流精度  | ±10%  | |||
電壓測量  | 測量范圍及響應頻率  | 分辯率:1V  | 0V-440V / 45Hz-60Hz  | |
電壓測量精度  | ±5%+2  | |||
特殊功能  | ||||
AUTO半波測量  | 
  | √  | ||
RCD倒計時測量  | 
  | 30秒  | ||
RCD半波測量  | 
  | √  | ||
RCD 0°和180°度轉(zhuǎn)換測量  | 
  | √  | ||
數(shù)字存諸功能  | 
  | √  | ||
背景光  | 
  | √  | ||
自動關(guān)機  | 
  | √  | ||
低電壓顯示  | 
  | √  | ||
一般特征  | 
  | |||
電源  | 1.5V電池(LR14) x6  | |||
LCD尺寸  | 125mm×37mm  | |||
機身顏色  | 紅色 + 灰色  | |||
機身重量  | 1500g 左右  | |||
機身尺寸  | 210mm X 175mm X90 mm  | |||
標準配件  | 測試線(紅、綠、黑一套)、電力測試線、遠端TEST控制測試線、攜帶包  | |||
標準包裝  | 彩盒、說明書、保修卡  | |||
標準包裝數(shù)量  | 4臺  | |||
標準包裝尺寸  | 510 X 330 X 300mm  | |||
標準包裝箱毛重  | 15kg  | |||
電氣綜合測試儀