服務熱線
86-21-63504668
          產品型號: DHG-9053A
所屬分類:干燥箱
產品時間:2025-08-02
簡要描述:數顯PH-050(A)烘箱干燥箱1、采用鏡面不銹鋼內膽,四角半圓弧易清潔,箱內擱板間距可調。2、微電腦溫度控制器,控溫精確可靠。3、強迫式暖風循環設計,確保工作室溫度均勻。
數顯PH-050(A)烘箱干燥箱參數數顯PH-050(A)烘箱干燥箱
1、采用鏡面不銹鋼內膽,四角半圓弧易清潔,箱內擱板間距可調。
2、微電腦溫度控制器,控溫精確可靠。
3、強迫式暖風循環設計,確保工作室溫度均勻。
4、采用硅橡膠密封條及雙層玻璃門觀察窗,觀察方便明了。
5、箱門打開時,微循環和加熱自動停止,無溫度過沖之弊。
型號  | PH-010(A)  | PH-030(A)  | PH-050(A)  | PH-070(A)  | PH-140(A)  | PH-240(A)  | 
電源電壓  | AC220V 50HZ  | |||||
控溫范圍  | A、為培養箱時:RT+5~80℃ B、為干燥箱時:80~220℃  | |||||
溫度分辨率  | 0.1℃  | |||||
恒溫波動度  | A、為培養箱時:±0.5℃ B、為干燥箱時:±1℃  | |||||
工作環境溫度  | +5~35℃  | |||||
輸入功率  | 850W  | 1100W  | 1550W  | 2050W  | 2450W  | |
內膽尺寸  | 250*260*250  | 340*325*320  | 420*395*350  | 450*400*450  | 550*450*550  | 600*550*600  | 
外形尺寸  | 530*480*420  | 620*490*490  | 720*590*520  | 740*590*630  | 840*570*730  | 800*750*800  | 
載物托架  | 2塊  | |||||
定時范圍  | 1~9999min  | |||||
